actu29544
Classification of the cyclo-cross organized by Sablé Sarthe Cyclisme Pays De La Loire in Sablé Sur Sarthe (72) on January 5, 2025 for all categories at the Parc du Château on a 3 km circuit.
U7
1 | GADBIN Arsène | VC CHATEAU GONTIER |
2 | BENESTREAU Léonie | VELO CLUB LYNN |
U9
1 | RAVÉ Augustin | DURTAL SPORT BIKE |
2 | ROUBOT Aloïss | VC CHATEAU GONTIER |
3 | PASSELAIGUE MARTIN | LE MANS SARTHE VELO |
4 | CRONIER Thais | BMX QUEVERT |
5 | URTEBISE Mahe | BMX ARGENTRE |
U11
1 | BRUNET MARTIN | DURTAL SPORT BIKE |
2 | GOEB JULES | TEAM CHALONNES CYCLING |
3 | MOREAU MAEL | VELO CLUB LYNN |
4 | BENESTREAU ANTONIN | VELO CLUB LYNN |
5 | ELIOTT CHICKEN | DURTAL SPORT BIKE |
6 | GUERIN THEO | LE MANS SARTHE VELO |
7 | BLANCHARD JULES | LE MANS SARTHE VELO |
8 | DELAHAIES LEMAITRE Pablo | BRULON LEISURE MTB NATURE |
9 | LEBEU ARTHUR | LE MANS SARTHE VELO |
10 | DUPIN MARCEAU | DURTAL SPORT BIKE |
11 | PARIS Marceau | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS |
12 | ROULOIS Lénie | TEAM CHALONNES CYCLING |
13 | LE TEXIER TOUBLET Leon | LE MANS SARTHE VELO |
14 | MEIGNAN LYLIO | DURTAL SPORT BIKE |
15 | VILLEQUENAULT SOMETHING | SAUMUROIS CYCLING CENTER |
16 | LAMBERT Arthur | SAUMUROIS CYCLING CENTER |
17 | MAUBOUSSIN EVAN | DURTAL SPORT BIKE |
18 | BOURGEOIS JAMIN Timéo | VC CHATEAU GONTIER |
U13
1 | MOREAU CORENTIN | VELO CLUB LYNN |
2 | DAVOUST A LITTLE | LIKE EVRON |
3 | MOREAU LUCAS | DURTAL SPORT BIKE |
4 | MEIGNAN TYMEO | DURTAL SPORT BIKE |
5 | LE TEXIER TOUBLET PAULIN | LE MANS SARTHE VELO |
6 | CHAUVEAU Elise | PATRIOT OF BONNETABLE |
7 | CHAUVIN NATEO | DURTAL SPORT BIKE |
8 | GOEB VICTOR | TEAM CHALONNES CYCLING |
9 | BOURBON Morgan | CRAON-REN CYCLING AGREEMENT |
10 | THOMELIN BENJAMIN | VS FERTOIS |
11 | PAQUIER SOLANN | UC MONTGESNOISE |
12 | GAUDIN Timéo | DURTAL SPORT BIKE |
U15
1 | THE BENNANI ELIAS | CC CASTELBRIANTAIS | 00:17:04 |
2 | BOUCHER TIBERE | ESC CHAMPAGNE | 00:17:27 |
3 | AGUIRRE LAVIN Clément | LAVAL CYCLING 53 | 00:17:35 |
4 | PLOUHINEC EVAN | BRETTE SPORTIF | 00:18:42 |
5 | CRON Tom | US ST PIERRE DES CORPS | 00:19:03 |
6 | LEBRETON NOLAN | LE MANS SARTHE VELO | 00:19:10 |
7 | TWIN NATHAN | VELO CLUB LYNN | 00:20:09 |
8 | BONDY JUSTIN | VELO CLUB LYNN | 00:20:13 |
9 | PAPIN NAEL | ESC CHAMPAGNE | 00:20:14 |
10 | LE ROUX Gabriel | AS DE FONDETTES MTB | 00:21:47 |
11 | ROUBOT Enola | VC CHATEAU GONTIER | 1F 00:21:56 |
12 | GUY Maureen | VC AIGLON | 00:26:36 |
13 | PARIS Gabriel | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS | 2F 00:26:40 |
14 | BOITEAU LOLA | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU | 3F 00:27:31 |
15 | BROUARD EWAN | VS FERTOIS | 00:31:15 |
U17
1 | MARTINEAU AXEL | DURTAL SPORT BIKE | 00:31:01 |
2 | BELLIER ADAM | LIKE EVRON | 00:31:14 |
3 | BAUDOUIN Florian | US ST PIERRE DES CORPS | 00:31:26 |
4 | YOU WILL GIVE SILENCE | LIKE EVRON | 00:32:00 |
5 | COURCIER MAEL | VS FERTOIS | 00:33:17 |
6 | FROGER AODREN | BRETTE SPORTIF | 00:33:49 |
7 | NICOU ROMAIN | VC CHALLANDAIS | 00:34:54 |
8 | ARCHAMBAUD ALEXIS | VC CHALLANDAIS | 00:35:10 |
9 | LE BERRE Jules | US ST PIERRE DES CORPS | 00:35:25 |
10 | DESHAYES NOLAN | LAVAL CYCLING 53 | 00:35:36 |
11 | SABOURIN Baptiste | US ST PIERRE DES CORPS | 00:38:29 |
12 | MOURIN BEUZET MATHYS | SCO CYCLING ANGERS | 00:38:31 |
13 | MOREAU ALBAN | DURTAL SPORT BIKE | 00:39:06 |
14 | THOMELIN BAPTIST | VS FERTOIS | 00:39:22 |
15 | PISSOT ANTOINE | LE MANS SARTHE VELO | 00:39:49 |
16 | ORCHARD NATHANAEL | DURTAL SPORT BIKE | 00:40:38 |
17 | GOUPIL ALEAUME | BRETTE SPORTIF | 1tr |
18 | DUTERTRE ROBIN | VC CHATEAU GONTIER | 1tr |
19 | BEAUCE ELENA | LAVAL CYCLING 53 | 1F 00:32:08 |
20 | BOUCHET Lubin | CS CHINONAIS | abandon |
ACCESS, DAMES, U19 ET MASTERS + 40 ANS
1 | BULTEAU LUCAS | VELO CLUB ESSARTAIS | U19 | 00:38:53 |
2 | LEBRETON MATTIS | LE MANS SARTHE VELO | U19 | 00:39:59 |
3 | GLASS LEO | LIKE EVRON | U19 | 00:40:14 |
4 | CORMERAIS MAXIME | MACCHECOULAIS HANDLEBAR | U19 | 00:42:11 |
5 | VERGER AMAURY | DURTAL SPORT BIKE | U19 | 00:42:33 |
6 | LANDRON GABIN | VC CHATEAU GONTIER | U19 | 00:44:29 |
7 | NICOLAS TYLANN | SCO CYCLING ANGERS | U19 | 00:44:43 |
8 | MATIGNON GABY | VC CHATEAU GONTIER | U19 | 00:45:56 |
9 | GIRET BAPTISTE | MACCHECOULAIS HANDLEBAR | U19 | 00:46:23 |
10 | THE BARBER ANTONIN | UC MONTGESNOISE | U19 | 00:47:15 |
11 | BRIDONNEAU ILAN | VELO CLUB ESSARTAIS | U19 | 00:48:36 |
12 | HEBERT MATHIS | CARQUEFOU BMX CLUB | U19 | 1tr |
13 | GUY Rudy | VC AIGLON | U19 | 1tr |
14 | BROUARD MATHEO | VS FERTOIS | U19 | 1tr |
15 | MICHELET NATHAN | MACCHECOULAIS HANDLEBAR | U19 | ABANDON |
16 | GARNIER NOEMIE | TEAM ELLES | Dames | 00:44:41 |
17 | AGUIRRE LAVIN Lilou | LAVAL CYCLING 53 | Dames | 00:49:08 |
18 | CLARISSE PIECE | DURTAL SPORT BIKE | Dames | |
19 | BONNIN NOEMIE | US VERN CYCLING | Dames | |
20 | TOUFFET ELODIE | HELLS RIDERS CYCLING | Dames | |
21 | MENAGER LOANE | TEAM ELLES | Dames | |
22 | LECOQ ALIZEA | LE MANS SARTHE VELO | Dames | |
23 | HERNAULT Cyrielle | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN | Dames | |
24 | LEBRETON JULES | VC CHATEAU GONTIER | ACC 1 | 00:46:39 |
25 | MEIGNAN THOMAS | DURTAL SPORT BIKE | ACC 2 | 00:47:18 |
26 | BERTHIER AXEL | VC CHATEAU GONTIER | ACC 1 | 00:48:08 |
27 | SABOURIN Nicolas | US ST PIERRE DES CORPS | Master | |
28 | GAZIAUX MATHEO | DURTAL SPORT BIKE | ACC 1 | |
29 | DELHUMEAU MARTIN | SCO CYCLING ANGERS | ACC 1 | |
30 | BOITEAU VINCENT | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU | Master | |
31 | MOREAU FREDERIC | DURTAL SPORT BIKE | Master | |
32 | BEAUCE LUCAS | LAVAL CYCLING 53 | ACC 1 | |
33 | CYPRIEN THIERRY | ANGERS METROPOLE CYCLING | Master | |
34 | BROUARD LOIC | VS FERTOIS | Master | |
35 | GOUPIL Adrien | BRETTE SPORTIF | Master | |
36 | DELHUMEAU LAURENT | SCO CYCLING ANGERS | Master | |
37 | PERRET EMMANUEL | DURTAL SPORT BIKE | Master | |
38 | ROCHETEAU Valentin | VC CHATEAU GONTIER | ACC 1 | |
39 | BURIN Sullivan | AAJ BLOIS CYCLING | ACC 1 | ABANDON |
ELITES
1 | JEANNESSON ARNOLD | TEAM GUEVEL ROADBORN | Open 1 | 01:00:25 |
2 | GILLES Cyprien | TEAM GUEVEL ROADBORN | Open 1 | 01:00:57 |
3 | LEDANOIS KEVIN | TEAM GUEVEL ROADBORN | Open 1 | 01:01:37 |
4 | GUILLON CELESTIN | BY RYSEL ROUBAIX | Elite Pro | 01:02:09 |
5 | GLASS MAKER TRISTAN | TEAM GUEVEL ROADBORN | Open 1U2 | 01:02:36 |
6 | LAUGER YVONNICK | VS FERTOIS | Open 1 | 01:02:53 |
7 | RUSSIAN SON | UC NANTES ATLANTIC | Open 1 U1 | 01:02:55 |
8 | COURCIER THOMAS | VS FERTOIS | Open 1U2 | 01:03:14 |
9 | HEBERT THEO | US ST HERBLAIN | Open 1 U2 | 01:03:21 |
10 | MULON HUGO | LIKE EVRON | Open 1 U2 | 01:04:53 |
11 | DAMIEN BODARD | LA ROCHE SUR A VENDEE | Open 1 | 01:06:34 |
12 | TABURET MATHIEU | SAND SARTHE CYCLING PDL | Open 1 | 01:07:17 |
13 | BARBOT SERAPHIN | SCO CYCLING ANGERS | Open 1 | 01:09:01 |
14 | CHOBLET PIERRE | VC COUNTRY OF LOUDEAC | Elite | 1tr |
15 | FOUGERE DYLAN | VERRIERES AC | Open 2 U2 | 1tr |
16 | VINIT MOLLARD Tom | VINEUIL SPORTS | Open 2 U2 | 1tr |
17 | LOISEAU PAUL | LAVAL CYCLING 53 | Open 1 | 1tr |
18 | SOUCHARD VINCENT | VERRIERES AC | Open 3 | 1tr |
19 | BOSSARD EMILE | SAND SARTHE CYCLING PDL | Open 1 U2 | 1tr |
20 | LEROY NATHAN | VS FERTOIS | Open 2U2 | 2tr |
21 | BOSTEAU CHARLY | DURTAL SPORT BIKE | Open 2 U2 | 2tr |
22 | GLOT STANY | SAND SARTHE CYCLING PDL | Open 2 | 2tr |
23 | FEBREAU Hugo | VS FERTOIS | Open 2 U2 | 2tr |
24 | KERAIN LOAN | BRETTE SPORTIF | Open 3 U2 | 2tr |
25 | MAUBOUSSIN ANTHONY | VELO CLUB VERROIS | OPEN 2 | 3tr |
26 | THE LOUISON BARBER | UC MONTGESNOISE | Open 2U2 | abandon |
27 | GIFT ETC | SAUMUROIS CYCLING CENTER | Open 1 U2 | abandon |
Other Cyclo-cross Rankings
Sunday January 5, 2025
Bayeux January 5, 2025 cyclo-cross classification
Sunday January 5, 2025
Grand Champ January 5, 2025 cyclo-cross classification
Saturday January 4, 2025