actu29542.
Classification of the cyclo-cross organized by AC Bayeux in Bayeux in Calvados (14) on January 5, 2025 for all categories. It was a round of the Normandy Cup.
U7 U9
1 | LECHEVALIER Simon | ES TORIGNI | U9-2 | 06’13” |
2 | TAILLEFER Louka | UC IFS HEROUVILLE | U9-1 | 06’13” |
3 | BIESEMANS James | UC BRICQUEBEC | U9-2 | 06’13” |
4 | LE MASLE Lucas | MORTAINAIS CYCLING UNION | U9-2 | 06’13” |
5 | DELGUSTE Lissandro | UC TILLY VAL DE SEULLES | U9-1 | 06’13” |
6 | BREARD Lea | VC BOCAGE VIRE | U9-1 | 06’13” |
7 | DECHAMPS Matteo | UC BRICQUEBEC | U9-2 | 06’13” |
8 | BOUVERET Maël | E.GISORSIENNE | U9-1 | 06’13” |
9 | SAUSSAYE Clara | PERIERS CYCLING | U7 | 06’13” |
10 | ANGER Paulin | MORTAINAIS CYCLING UNION | U7 | 06’13” |
U11 HF
1 | BERNARD Jimmy | VC AVRANCHES | U11-2 |
2 | YVAI Gabin | VELO CLUB LE TEILLEUL | U11-1 |
3 | BERNARD Lubin | UC BRICQUEBEC | U11-2 |
4 | EUDIER Mael | EC SAINT VIGORIENNE | U11-2 |
5 | DANET Axel | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-2 |
6 | LECHARTIER Gabrielle | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
7 | MARSEILLE Anatole | UC BRICQUEBEC | U11-2 |
8 | DASSONNEVILLE Louis | VC SAINT HILAIRE | U11-1 |
9 | BIESEMANS Florence | UC BRICQUEBEC | U11-2 |
10 | MARCIENNE Louisa | UC TILLY VAL DE SEULLES | U11-2 |
U13 HF
1 | FAUTRAT Titouan | AS TOURLAVILLE CYCLING | U13-2 |
2 | DOUVILLE Lony | MOYON PERCY VELO CLUB | U13-2 |
3 | BEAUMEL Axel | EC SAINT VIGORIENNE | U13-2 |
4 | DUCHAND Eloise | PERIERS CYCLING | U13-2 |
5 | HUREL Joey | AS TOURLAVILLE CYCLING | U13-2 |
6 | MARK Matheo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U13-1 |
7 | LETOUZE Léo | UC BRICQUEBEC | U13-1 |
8 | LONG NINON | PERIERS CYCLING | U13-2 |
9 | HERPIN Liwenn | CS VILLEDIEU | U13-1 |
10 | BIESEMANS Jules | UC BRICQUEBEC | U13-2 |
11 | BOUVERET Tom | E.GISORSIENNE | U13-2 |
12 | MESLIN Noah | VALOGNAISE CYCLING UNION | U13-2 |
13 | VAN DEN BUSSCHE Leon | LA VALOGNAISE CYCLING | U13-1 |
14 | SAUSSAYE Robin | PERIERS CYCLING | U13-2 |
15 | ROCH Léopold | VC FERTE MACE | U13-2 |
16 | DUBOIS Wobin | E.GISORSIENNE | U13-2 |
17 | GUILBERT Clémence | VALOGNAISE CYCLING UNION | U13-2 |
U15 HF
1 | CODABEY Aaron | AS TOURLAVILLE CYCLING | U15-2 | 16’25” | |
2 | ROUSSEL Nathan | VC FERTE MACE | U15-2 | 16’29” | +0’04” |
3 | CLOUARD Lilian | VC SAINT HILAIRE | U15-1 | 17’25” | +1’00” |
4 | BEBIN Simon | VC BOCAGE VIRE | U15-1 | 17’48” | +1’23” |
5 | LEMARQUAND Timéo | EC SAINT VIGORIENNE | U15-1 | 18’10” | +1’45” |
6 | IKOUNA JOLY Ilies | GO EVREUX GRAVIGNY | U15-2 | 18’43” | +2’18” |
7 | PESTEL Hugo | VC SAINT HILAIRE | U15-1 | 18’49” | +2’24” |
8 | MEUNIER Alexandre | E.GISORSIENNE | U15-1 | 19’10” | +2’45” |
9 | CHABOT TOULLIER Antonin | VC BOCAGE VIRE | U15-1 | 19’14” | +2’49” |
10 | MATHIEU Jules | PERIERS CYCLING | U15-2 | 19’29” | +3’04” |
11 | LAVILLONNIERE Léopold | PERIERS CYCLING | U15-2 | 19’40” | +3’15” |
12 | YVAI Tanaïs | VELO CLUB LE TEILLEUL | U15-1 | 19’48” | +3’23” |
13 | GILLE Hermine | UV NEUBOURG | U15-2 | 20’07” | +3’42” |
14 | PAVIS Amber | VELO CLUB LE TEILLEUL | U15-2 | 20’58” | +4’33” |
15 | JULIENNE Noah | FLERS CYCLING 61 | U15-2 | 21’34” | +5’09” |
16 | JACQUES BOUVACHON Clément | EC SAINT VIGORIENNE | U15-1 | 21’40” | +5’15” |
17 | HELAINE Son | VC SAINT LO PONT HEBERT | U15-2 | 22’31” | +6’06” |
18 | DEFONTAINE Matheo | VC BERNAY | U15-1 | 23’32” | +7’07” |
19 | MARSEILLE Valérian | UC BRICQUEBEC | U15-2 | 24’19” | +7’54” |
20 | DENORME Constance | GO EVREUX GRAVIGNY | U15-1 | 24’54” | +8’29” |
21 | CANTRELLE Timéo | E.GISORSIENNE | U15-1 | 26’28” | +10’03” |
22 | LECREPS Valentin | UC TILLY VAL DE SEULLES | U15-1 | 26’28” | ” |
23 | FIZEL Valentine | UC TILLY VAL DE SEULLES | U15-1 | 27’19” | +10’54” |
24 | COQUEREL Lucas | VALOGNAISE CYCLING UNION | U15-2 | 17’14” | – 1 tour |
U17 HF
1 | VINCENT Elouan | FLERS CYCLING 61 | U17-2 | 28’16” | |
2 | CHESNEL Thomas | VC BOCAGE VIRE | U17-2 | 28’23” | +0’07” |
3 | *LETOUZE Kimmy | UC BRICQUEBEC | U17-1 | 29’23” | +1’07” |
4 | LECELLIER Mathis | FLERS CYCLING 61 | U17-2 | 29’38” | +1’22” |
5 | GILBERT Ethan | UV LOUVIERS | U17-2 | 29’42” | +1’26” |
6 | *BERHAULT Evan | VC SAINT HILAIRE | U17-1 | 30’10” | +1’54” |
7 | MARY Timothé | FLERS CYCLING 61 | U17-2 | 30’14” | +1’58” |
8 | BROKEN Hugo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U17-2 | 31’06” | +2’50” |
9 | *BRUNO Nathan | BRIOUZE CYCLING COMPETITION | U17-1 | 31’06” | ” |
10 | DELAHAIS Lucas | AS TOURLAVILLE CYCLING | U17-2 | 31’49” | +3’33” |
11 | LEUDET Raphaël | VC BERNAY | U17-2 | 32’05” | +3’49” |
12 | BRICE Alexandre | UV NEUBOURG | U17-2 | 33’03” | +4’47” |
13 | TESSIER Clement | CS VILLEDIEU | U17-2 | 33’10” | +4’54” |
14 | ONFROY Tom | VC NONANTAIS | U17-2 | 33’15” | +4’59” |
15 | BINET Clement | AG ORVAL COUTANCES | U17-2 | 34’02” | +5’46” |
16 | FOREST Enzo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U17-2 | 35’38” | +7’22” |
17 | LOREL Alexis | VC BERNAY | U17-2 | 35’55” | +7’39” |
18 | *DUBOSQ Maël | VC BERNAY | U17-1 | 36’50” | +8’34” |
19 | PRIOUL Romanians | UC TILLY VAL DE SEULLES | U17-2 | 36’59” | +8’43” |
20 | *CHAUVEL Nathan | VC SAINT HILAIRE | U17-1 | 37’26” | +9’10” |
21 | AUVRAY Jade | VC FERTE MACE | U17-2 | 38’06” | +9’50” |
22 | DELAFOSSE Noëmie | VC SAINT LO PONT HEBERT | U17-2 | 38’19” | +10’03” |
23 | *WAXIN Kris | VC SAINT HILAIRE | U17-1 | 38’28” | +10’12” |
24 | DENORME Louis | GO EVREUX GRAVIGNY | U17-2 | 39’06” | +10’50” |
25 | QUEMARD Océane | UC DARNETAL | U17-2 | 39’34” | +11’18” |
26 | *DUBOSQ Josselin | YOUTH ADVENTURE BIKE | U17-1 | 40’55” | +12’39” |
27 | *DOGUET Kelly | LA VALOGNAISE CYCLING | U17-1 | 42’35” | +14’19” |
28 | *BELLET Baptiste | UC BRICQUEBEC | U17-1 | 28’42” | – 1 tour |
29 | *CLAY Clélia | ES LIVAROT | U17-1 | 28’51” | – 1 tour |
30 | COQUEREL Thibault | VALOGNAISE CYCLING UNION | U17-2 | 30’04” | – 1 tour |
Matt Chrono
Other Cyclo-cross Rankings
Saturday January 4, 2025
Camors January 4, 2025 ranking of the Challenge Adris Lanvaux-Florenges
Saturday January 4, 2025
Val de Scie Auffay January 4, 2025 cyclo-cross classification
Friday January 3, 2025