actu29201.
Classification of the cyclo-cross Prix Michel Huet organized by Patriote de Bonnétable Cyclisme in Bonnétable in Sarthe (72) on November 11, 2024 for all categories.
SENIORS-U23 ET ACCESS
1 | GUILLON CELESTIN | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISS | ELITE |
2 | GUILMET RAPHAEL | BRETTE SPORTIF | U23 |
3 | BOSSARD EMILE | DOUE ANJOU CYCLING | U23 |
4 | BLOC’H JORDAN | LE MANS SARTHE VELO | U23 |
5 | RIOU ALAN | TEAM COTE DE GRANIT PINK | SENIOR ELITE |
6 | PAPEGAEY CEDRIC | CC CONNERREEN | SENIOR |
7 | SALMON MAXENCE | VS FERTOIS | U23 |
8 | PASQUIER ROBIN | UC MONTGESNOISE | U23 |
9 | DESBOIS MATHEO | LE MANS SARTHE VELO | SENIOR |
10 | KERAIN LOAN | BRETTE SPORTIF | U23 |
11 | OSMONT MATHIEU | VC AIGLON | SENIOR |
12 | THE MAN JEREMY | CS BONNEVILLE | SENIOR |
13 | LEROY NATHAN | VS FERTOIS | U23 |
14 | MAINGRET THIERRY | LE MANS SARTHE VELO | SENIOR |
15 | BENJAMIN BOUTIER | CONLIE CLUB VELO | SENIOR |
16 | CHAUVIN MATHIS | VS FERTOIS | U23 |
17 | GUILLEMET MELVIN | VC VIHIERSOIS | SENIOR |
18 | JARRIER GILLES | ESC CHAMPAGNE | SENIOR |
19 | LEROUX THEO | SAND SARTHE CYCLING PDL | SENIOR |
20 | DROUARD DAMIEN | BRETTE SPORTIF | SENIOR |
21 | BROUARD LOIC | VS FERTOIS | SENIOR |
22 | PASQUIER MARIUS | UC MONTGESNOISE | SENIOR |
23 | HESLOUIS SYLVAIN | CS BONNEVILLE | SENIOR |
24 | COTEREAU TEDDY | PATRIOT OF BONNETABLE | SENIOR |
25 | CROSNIER CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO | SENIOR |
26 | JOUSSE CHRISTOPHE | EC CHANGEENNE | SENIOR |
27 | BOSSARD STEPHANE | SOUTH CYCLING UNION 53 | SENIOR |
28 | PERROUX NICOLAS | CONLIE CLUB VELO | SENIOR |
29 | TRIBONDEAU SEBASTIEN | UC MONTGESNOISE | SENIOR |
30 | ROQUET JEAN MARIE | UC MONTGESNOISE | SENIOR |
31 | LE GOT JACKY | ESC CHAMPAGNE | SENIOR |
32 | CANTREL MARTIN BENJAMIN | TEAM PROGRESS | SENIOR |
33 | JOHAN GAEL | LE MANS SARTHE VELO | SENIOR |
34 | DAMIEN'S HAIR | BRETTE SPORTIF | SENIOR |
35 | PARSNIP ANTHONY | VS FERTOIS | SENIOR |
36 | CHARPENTIER ADRIAN | UC ALENCON DAMIGNY | SENIOR |
U7
1 | GORE LOUIS | SILLÉ MTB SPORT |
U9 GF
1 | PASSELAIGUE MARTIN | LE MANS SARTHE VELO |
2 | BINET JULIAN | LE MANS SARTHE VELO |
3 | MENARD RAPHAËL | BRETTE SPORTIF |
4 | DROUARD TIMAE | BRETTE SPORTIF |
5 | TIMOTHY'S HAIR | BRETTE SPORTIF |
6 | DUFRESNE OWEN | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS |
7 | TUYTTEN ADELE | BRETTE SPORTIF |
8 | SAUCEREAU NINO | VS FERTOIS |
9 | BESANCENET CLEA | LE MANS SARTHE VELO |
U11 G-F
1 | BERNARD MARCUS | LE MANS SARTHE VELO |
2 | GUERIN THEO | LE MANS SARTHE VELO |
3 | DEAR GIVEN NINO | VELO CLUB BELINOIS |
4 | BLANCHARD JULES | LE MANS SARTHE VELO |
5 | PARIS MARCEAU | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS |
6 | DELALANDE MARIUS | PATRIOT OF BONNETABLE |
7 | MOREAU LORIS | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS |
8 | MATHIEU MARTIN | C’CHARTRES CYCLING |
9 | DELAHAIES LEMAITRE PABLO | BRULON LEISURE MTB NATURE |
10 | LEBEU ARTHUR | LE MANS SARTHE VELO |
11 | TARBOURIECH RAPHAEL | UC MONTGESNOISE |
12 | HUBERSON CAMILLE GEL | SILLÉ MTB SPORT |
13 | LE TEXIER TOUBLET LEON | LE MANS SARTHE VELO |
14 | DIGUER ARTHUR | UC MONTGESNOISE |
15 | LORIS MORTAR | BRETTE SPORTIF |
16 | CHOLET JULIAN | PATRIOT OF BONNETABLE |
17 | PIOGER HUGO | PATRIOT OF BONNETABLE |
18 | LAUNAY CYNDIE | UC MONTGESNOISE |
19 | FURET MAËLYS | UC MONTGESNOISE |
U13 G-F
1 | PICHON MANOA | ESC CHAMPAGNE |
2 | BERCY GASPARD | LE MANS SARTHE VELO |
3 | NOEL MAHEL | C’CHARTRES CYCLING |
4 | PAQUIER SOLANN | UC MONTGESNOISE |
5 | DEAR GIVEN SWANN | VELO CLUB BELINOIS |
6 | LOUVET NOAN | PATRIOT OF BONNETABLE |
7 | CHAUVEAU ELISE | PATRIOT OF BONNETABLE |
8 | PERROUX TINO | BRETTE SPORTIF |
9 | LE TEXIER TOUBLET PAULIN | LE MANS SARTHE VELO |
10 | MOREAU ILAN | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS52721740215 |
11 | LETOURNEAU TOLGAN | LE MANS SARTHE VELO 52722850744 |
12 | LUCAS COMB | UC MONTGESNOISE 52722300254 |
13 | PELTIER ANDREA | VELO CLUB BELINOIS 52722940131 |
14 | MOULT NOLHAN | BRETTE SPORTIF 52721500356 |
15 | Boucher LUCIEN | ESC CHAMPAGNE 52721600107 |
16 | PAPIN LEO | BRETTE SPORTIF 52721500363 |
17 | MIDDLE ALBERT | PATRIOT OF BONNETABLE 52721700152 |
18 | DROUARD MAELYS | BRETTE SPORTIF 52721500267 |
19 | MALFILATRE LECYGNE YWEN | VC AIGLON 49610970281 |
20 | BUTET ESTEBAN | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930107 |
21 | LANDAIS JUSTIN | VC AIGLON 49610970267 |
U15 G-F
1 | BOUCHER TIBERE | ESC CHAMPAGNE |
2 | BESANCENET HUGO | LE MANS SARTHE VELO |
3 | JOHAN MATTEO | LE MANS SARTHE VELO |
4 | PLOUHINEC EVAN | BRETTE SPORTIF |
5 | GELU HUBERSON GABRIEL | SILLÉ MTB SPORT |
6 | PAPIN NAEL | ESC CHAMPAGNE |
7 | AUBERT LUCAS | LE MANS SARTHE VELO |
8 | PRIOU GABIN | LE MANS SARTHE VELO |
9 | LANDAIS ARMAND | VC AIGLON |
10 | DALSCHEID GABRIEL | LE MANS SARTHE VELO |
11 | GUILMET LILY | BRETTE SPORTIF |
12 | YVON NOLANN | PATRIOT OF BONNETABLE |
13 | HAMELIN ENZO | BRETTE SPORTIF |
14 | ALIX GABRIEL | UC MONTGESNOISE |
15 | DAGONNEAU JUSTIN | LE MANS SARTHE VELO |
16 | PARIS GABRIEL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS |
17 | MOREAU MAXIME | VS FERTOIS |
18 | BROUARD EWAN | VS FERTOIS |
19 | GUY MAUREEN | VC AIGLON |
20 | SAUSSEREAU JULES | VS FERTOIS |
21 | BOURDIN ROMANE | BRULON LEISURE MTB NATURE |
22 | DEROUBAIX SOMETHING | PATRIOT OF BONNETABLE |
U17 G-F
1 | NOEL MATTIS | C’CHARTRES CYCLING |
2 | COUTABLE CELESTIN | LE MANS SARTHE VELO |
3 | FROGER AODREN | BRETTE SPORTIF |
4 | BRETON KENNY | BRETTE SPORTIF |
5 | THOMELIN BAPTIST | VS FERTOIS |
6 | PISSOT ANTOINE | LE MANS SARTHE VELO |
7 | BIGNON ADRIEN | LE MANS SARTHE VELO |
8 | GOUPIL ALEAUME | BRETTE SPORTIF |
9 | MAINGRET TEIVA | LE MANS SARTHE VELO |
10 | DURAND AMAURY | LE MANS SARTHE VELO |
11 | PERROUX NOLAN | BRETTE SPORTIF |
12 | GUEGUEN YWEN | C’CHARTRES CYCLING |
13 | JOUSSE CLEMENT | EC CHANGEENNE |
U19 AND WOMEN
1 | DESTOUCHES TOM | C’CHARTRES CYCLING |
2 | GUILMET AMAURY | BRETTE SPORTIF |
3 | GUY RUDY | VC AIGLON |
4 | BROUARD MATHEO | VS FERTOIS |
5 | LEGAY STAN | PATRIOT OF BONNETABLE |
6 | ANNE LEVERRIER MARTIN | CYCLO CLUB ERNEEN |
7 | PELTIER CORENTIN | VELO CLUB BELINOIS |
8 | DAGONNEAU ALINE | LE MANS SARTHE VELO |
Other Cyclo-cross Rankings
Monday November 11, 2024
Challenge des Sous Bois 2024-2025 cyclo-cross ranking
Monday November 11, 2024
Challenge Du Pays De Château Gontier cyclo-cross 2024 ranking
Monday November 11, 2024