actu28900.
Ranking of the 3rd round and final of the Challenge Des Mauges organized by Beaupréau Vélo Sport in St Rémy En Mauges in Maine Et Loire (49) for access, U19 and open.
ACCESS 1.2
1 | AVRILLON Maxime | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 1 |
2 | FILLAUDEAU MAXIME | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 1 |
3 | DENIS ERWANN | Individual license | Access 1 |
4 | HEELIS THIBAUD | VS COUERONNAIS | Access 1 |
5 | EMMANUEL DRESS | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 1 |
6 | BRIGANT LIONEL | VC CHANTONNAISIEN | Access 1 |
7 | BASSIERE FABIEN | VELO SPORT VALLETAIS | Access 1 |
8 | ALLAIRE CORENTIN | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 1 |
9 | MELEUC VALERY | TEAM PODIOCOM JANZE | Access 1 |
10 | ESQUENET Leo | VC SEBASTIENNAIS | Access 1 |
11 | SAUPIN Alexandre | VC MONTAIGU | Acc 2 |
12 | MICHEL LUCIEN | EC MONTFAUCONNAISE | Access 1 |
13 | LE ROUX STEPHANE | COUNTRY OF ANCENIS CYCLING 44 | Access 2 |
14 | TENAILLEAU CARL | SS NIEULAISE | Access 1 |
15 | COGNET Something | VC NAYAIS | Access 1 |
16 | MAXIMUM KNOCK | VC SEBASTIENNAIS | Access 1 |
17 | SINAN THOMAS | UCC49 | Acc 1 |
18 | TERRASSON Kilian | BRESSUIRE AC | Access 1 |
19 | MARZIN Stéphane | UCP REZEENNE | Access 2 |
20 | JAPHET AUGUSTIN | VC CHATILLONNAIS | Access 1 |
21 | BISTON Alexis | EC BOUGUENAISIEN | Access 2 |
22 | BERGEAL Pierre Alexis | SC BEAUCOUZE | Access 1 |
23 | RODOLPHE HUMPS | COUNTRY OF ANCENIS CYCLING 44 | Access 1 |
24 | BOUCARD NATHAN | EC BOUGUENAISIEN | Access 1 |
25 | PADIOU FREDERIC | VELO CLUB VERROIS | Access 1 |
26 | MENARD PIERRICK | VELO CLUB LYNN | Access 1 |
27 | CHUPIN ALEXANDRE | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 1 |
28 | FOUQUET JOCELYN | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 2 |
29 | ROMARIC PLAID PLAID | VC CHANTONNAISIEN | Access 1 |
30 | LEHIR CYRIL | VELO CLUB LYNN | Access 1 |
31 | CREPELIERE JEREMY | DOUE ANJOU CYCLING | Access 1 |
32 | TOUBLANC LUDOVIC | COUNTRY OF ANCENIS CYCLING 44 | Access 2 |
33 | MARTINET JONAS | SAINT LEGER CYCLING | Access 2 |
34 | RETHORE PAUL | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 1 |
35 | LEBRUN Aymeric | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 1 |
36 | POINTEAU SYLVAIN | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLING | Access 2 |
37 | LESUR Maël | VC SEBASTIENNAIS | Access 1 |
38 | RIGAUDEAU Simon | BRESSUIRE AC | Access 1 |
ACCESS 3.4
1 | NORGEOT Laurent | US VERN CYCLING | Access 3 |
2 | FROGER NICOLAS | ANDREZEENNE COMPETITION FREEWHEEL | Access 3 |
3 | LOISEAU Wilfried | BRESSUIRE AC | Access 3 |
4 | SHOOTERS Laurent | CC VITREEN | Access 4 |
5 | PEPION ROMUALD | VELO CLUB LUCEEN | Access 3 |
6 | NOZAY CEDRIC | US VERN CYCLING | Access 3 |
7 | ARRIAL ROMAIN | ANDREZEENNE COMPETITION FREEWHEEL | Access 3 |
8 | BRUNELIERE YANNICK | BRESSUIRE AC | Access 3 |
9 | BLANCHET JEROME | VCS LOUVIGNEEN | Access 4 |
10 | MEHEUST PIERRICK | TEAM PODIOCOM JANZE | Access 4 |
11 | CHANGEON Ludovic | LAVAL CYCLING 53 | Access 3 |
12 | VETIER JULIEN | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 3 |
13 | BRIAND Stephane | VELO CLUB PORNICHET | Access 4 |
14 | VAILLANT STEPHANE | VELO CLUB VERROIS | Access 3 |
15 | ROLL NICOLAS | ANDREZEENNE COMPETITION FREEWHEEL | Access 3 |
16 | DUPONT PASCAL | Individual License | Access 4 |
17 | AL JALLAD ADIB | UCP REZEENNE | Access 3 |
18 | PODEVIN Yann | Individual License | Acc 3 |
19 | HERMAN BRUNO | VCS LOUVIGNEEN | Access 4 |
20 | CHARIER CYRIL | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 3 |
21 | PASSEDROIT XAVIER | EC BOUGUENAISIEN | Access 3 |
22 | OLIVER SKIN | VC BLINOIS | Access 4 |
23 | REASON Severine | CHATEAUGIRON CYCLING CLUB | Access 3 |
24 | TREHUDIC CLAUDE | VELO CLUB PORNICHET | Access 3 |
25 | POILANE FRANCOIS | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 3 |
26 | AVRILLON CYRIL | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 4 |
27 | TOUBLANC LIONEL | BEAUPREAU VELO SPORT | Access 4 |
28 | BATTLE Remi | SAINT LEGER CYCLING | Access 3 |
29 | BRETEAUDEAU David | ANDREZEENNE COMPETITION FREEWHEEL | Access 4 |
30 | BIOTTEAU MAXIME | ANDREZEENNE COMPETITION FREEWHEEL | Access 3 |
31 | CHEVILLON michel | CHATEAUGIRON CYCLING CLUB | Access 4 |
32 | CLÉMOT Aurélien | ANDREZEENNE COMPETITION FREEWHEEL | Access 3 |
33 | DEFOIS JEAN PHILIPPE | EC MONTFAUCONNAISE | Access 3 |
OPEN 1.2.3
1 | MALO NATHAN | VELO CLUB SAVENAISIEN | Open 1 | 2.37.36,00 |
2 | DELESTRE ALEXIS | SAND SARTHE CYCLING PDL | Open 1 | 2.37.36 |
3 | JUST JOHN | US ST HERBLAIN | Open 1 | 2.37.36 |
4 | THOMAS GABRIEL | US ST HERBLAIN | Open 1 | 2.37.52 |
5 | TIJOU CLEMENT | BEAUPREAU VELO SPORT | Open 2 | 2.37.52 |
6 | DEROUAULT Baptiste | VC CLUSES SCIONZIER | Open 3 | 2.37.52 |
7 | COCAULT PAUL | SAND SARTHE CYCLING PDL | Open 1 | 2.38.52 |
8 | LE ROUX CLEMENT | CHOLET CYCLING UNION 49 | Open 1 | 2.38.52 |
9 | THE GALLIC TITOUAN | MONTOIR ATLANTIC CYCLING | Open 1 | 2.38.52 |
10 | BOUYER Mathéo | VC LUCEEN | Open 1 | 2.38.52 |
11 | CHAMBON Lois | POITEVIN CYCLE | Open 1 | 2.38.52 |
12 | MIGEON ROMAN | VAL DE SEVRE CYCLING | Access 1 | 2.38.52 |
13 | DAUDIN GUENEGOU Franck | UCK VANNES SOUTH BRITTANY CYCLING | Open 1 | 2.38.52 |
14 | DUCHEMIN TRISTAN | CC CASTELBRIANTAIS | Open 1 | 2.38.52 |
15 | VOSS Arnaud | MGVELO MONTLUCON CYCLING CLUB | Open 1 | 2.38.52 |
16 | GAREL MATHIS | US ST HERBLAIN | Open 1 | 2.39.49 |
17 | FER LUCAS | VC COUNTRY OF LORIENT | Open 1 | 2.41.05 |
18 | BENION JULIEN | CHEMILLE’S CV | Open 1 | 2.41.05 |
19 | BORDEAU ALEXANDRE | DOUE ANJOU CYCLING | Open 1 | 2.41.05 |
20 | STOINSKI NICOLAS | BEAUPREAU VELO SPORT | Open 3 | 2.41.23 |
21 | BRISARD ALEXANDRE | US ST HERBLAIN | Open 1 | 2.41.25 |
22 | FREREJACQUES NOAH | VS FERTOIS | Open 2 | 2.41.25 |
23 | BOSSARD EMILE | DOUE ANJOU CYCLING | Open 2 | 2.41.25 |
24 | SHEPHERD NICOLAS | EC BOUGUENAISIEN | Open 1 | 2.41.25 |
25 | CHARPENTIER THEO | US ST HERBLAIN | Open 1 | 2.41.25 |
26 | MARIUS COLLEGE | BEAUPREAU VELO SPORT | Open 2 | 2.41.25 |
27 | BERNIER CORENTIN | BEAUPREAU VELO SPORT | Open 2 | 2.42.55 |
28 | OLLIVAUD MATHIS | VS COUERONNAIS | Open 1 | 2.42.55 |
29 | LUSSON MAXIME | BEAUPREAU VELO SPORT | Open 2 | 2.42.55 |
30 | LECLABART Erwan | POITEVIN CYCLE | Open 1 | 2.42.55 |
31 | BRETON CLEMENT | VS FERTOIS | Open 2 | 2.43.35 |
32 | DUCHEMIN NATHAN | CC CASTELBRIANTAIS | Open 2 | 2.43.35 |
33 | GUILLORE Erwan | MONTOIR ATLANTIC CYCLING | Open 2 | 2.43.35 |
34 | PERRAUDEAU RONAN | VC CHALLANDAIS | Open 1 | 2.43.35 |
35 | AL JALLAD SOHIL | UCP REZEENNE | Open 3 | 2.43.35 |
36 | CUSSONNEAU MAXIME | MONTOIR ATLANTIC CYCLING | Open 2 | 2.43.35 |
37 | RENAUD CLEMENT | VC CHALLANDAIS | Open 2 | 1 Tour |
38 | GOURAUD ANTHONY | CYCLING CLUB | Open 2 | 2 Tours |
Other Road Rankings
Sunday October 13, 2024
Madiot Trophy 2024 general classification
Sunday October 13, 2024
Les Herbiers Chrono Des Nations October 13, 2024 ranking
Sunday October 13, 2024