DayFR Euro

South — — Results of the Saint André de Lidon cyclo-cross

Published on November 24, 2024 in Results

All results

SUNDAY NOVEMBER 24, 2024

ST ANDRE DE LIDON (17) CYCLO CROSS DU STADE

Organisation: VC BRAQUET LIDONNAIS

DEPARTMENTAL CHAMPIONSHIP SUPPORT

Photo Serge Chaminaud

Results, thanks to Daniel Chevriaux

Open

Place NAME First name CLUB cat. Time/deviation
1 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLIST 3 M Open 1 52:17
2 LAUSEILLE Théo CC PERIGUEUX DORDOGNE Open 1 53:34 01:17
3 CHAMINAUD Romain VC BAZAS/BERNOS BEAULAC Open 2 54:15 01:58
4 BENCHES Maxime AC4B Open 1 54:19 02:02
5 MARTIN Thomas A.PO.GE CYCLIST Open 2 55:50 03:33
6 HUCTEAU Victor CC PERIGUEUX DORDOGNE Open 1 55:50 MT
7 JOBIT Yanis A.PO.GE CYCLIST Open 3 56:06 03:49
8 CORDEIRO MARQUES Damien ANGOULEME VC Open 1 56:22 04:05
9 LEVRON Anthony TEAM SAINT SAUVEUR Open 3 56:31 04:14
10 PETIT Maxence ENTENTE CYCLIST 3 M Open 3 56:46 04:29
11 BRETIN Arnaud ENTENTE CYCLIST 3 M Open 2 57:18 05:01
12 TRANQUARD Quentin A.PO.GE CYCLIST Open 2 57:31 05:14
13 DUTREUILH Remi US BOUSCATAISE Open 3 to 1 T
14 PILET Lucas A.PO.GE CYCLIST Open 3 to 1 T
15 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR Open 3 to 1 T
16 CORDEIRO MARQUES Thomas VENDEE CYCLING Open 2 to 1 T
17 FERLIN Anthony A.PO.GE CYCLIST Open 1 to 2 T
18 AUDOIN Oceane CC MARMANDAIS Open 2 F to 2 T

Access

Place NAME First name CLUB cat. Time/deviation
1 MANON Dorian VCCO LA ROCHELLE Access 1 39:41
2 BUREAU Clement TC LE CHATEAU D’OLERON Access 1 39:41 MT
3 BONNIN Nicolas LA PEDALE JONZACAISE Access 2 41:38 01:57
4 CHATELIER Stephane TC LE CHATEAU D’OLERON Access 3 42:26 02:45
5 SAUVIGNON Christophe LA PEDALE JONZACAISE Access 4 42:33 02:52
6 GUIMARD Dimitri VC BRAQUET LIDONNAIS Access 1 42:47 03:06
7 VERGER Mathieu T 4 A 17 Access 2 43:13 03:32
8 BREGIERE Patrick LA PEDALE JONZACAISE Access 4 43:18 03:37
9 BRICOUT Cyprien A.PO.GE CYCLIST Access 1 43:19 03:38
10 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLIST Access 3 43:52 04:11
11 DAURIAC Jérôme A.PO.GE CYCLIST Access 3 44:01 04:20
12 BOUTIN Cedric VC BRAQUET LIDONNAIS Access 3 44:08 04:27
13 FLAHAUT Franck AC ST MICHEL Access 4 44:25 04:44
14 DUTREUILH Valentin US BOUSCATAISE CYCLING Access 1 44:29 04:48
15 HALIMI Felix VC SAINTAIS Access 1 44:48 05:07
16 DAILLY Jean Michel AC ETAULAIS Access 4 45:51 06:10
17 DELAGE Fear VC SAINTAIS Access 1 45:07 06:16
18 MIALHE Felix VC ROCHEFORT Access 4 to 1 T
19 AIGRON Sebastien VCCO LA ROCHELLE Access 4 to 1 T
20 PAPIN Cedric THE FREE WHEEL SAVINOISE Access 3 to 1 T
21 VINCENDEAU Mathis 0 Pass dec at 1 T
22 DAZY Emmanuel TEAM SAINT SAUVEUR Access 3 to 1 T
23 GRABKOWIAK Christophe FSSH CYCLING Access 3 to 1 T
24 GEINGUENAUD Jean Philippe LA ROUE LIBRE SAVINOISE Access 4 to 1 T
25 IZAMBART Bruno BRAQUET SAINTONGEAIS Access 4 to 1 T
26 GUICHARD Jean Christophe VC SAINTAIS Access 3 to 1 T
27 BONNIN David CC VERVANT Access 3 to 1 T
28 RIDEAU Cedric VC SAINTAIS Access 2 to 1 T
29 VEILLON Christophe VC SAINTAIS Access 3 to 1 T
30 CAVAJANI Ghislain VC SAINTAIS Access 3 to 1 T
31 BREQUE Hervé 0 Access 4 to 1 T
32 PAULE Damien VC SAINTAIS Access 3 to 1 T
33 BOUILLER Patrice LA ROUE LIBRE SAVINOISE Access 4 to 1 T
34 NAVARRO Anthony VCCO LA ROCHELLE Access 3 to 1 T
35 BENOIST Alain VC ROCHEFORT Access 3 to 2 T

REGRENIL Emmanuel 0 Access 4 AB

U 19

Place NAME First name CLUB cat. Time/deviation
1 PAPIN Ethan A.PO.GE CYCLIST U19 1 40:49
2 PINTO Mathis UV ANGERIENNE U19 1 41:21 00:32
3 MACARIOL Mathis A.PO.GE CYCLIST U19 2 41:40 00:51
4 SAULNIER Gabriel VCCO LA ROCHELLE U19 1 43:51 03:02
5 ROBIN Paul A.PO.GE CYCLIST U19 1 44:12 03:23

U 17+D

Place NAME First name CLUB cat. Time/deviation
1 LABROUSSE Lucas VC SAINTAIS U17 2 31:03
2 BOIRIVANT Nathan A.PO.GE CYCLIST U17 2 31:34 00:31
3 CHAMPION Emilien VCCO LA ROCHELLE U17 2 32:08 01:05
4 RENAUD Lenny VCCO LA ROCHELLE U17 2 32:17 01:14
5 COGE Loan UV COGNAC U17 2 32:17 MT
6 SUBRA Mael VC SAINTAIS U17 2 32:31 01:28
7 BENOIST Paul VC ROCHEFORT U17 1 32:56 01:53
8 BECKERS Noa UV ANGERIENNE U17 1 33:02 01:59
9 VERGNE CHARVY Pierre A.PO.GE CYCLIST U17 2 33:09 02:06
10 PAULE Amaury VC SAINTAIS U17 2 33:32 02:29
11 PACAUD Martin VC SAINTAIS U17 1 34:15 03:12
12 PEYRARD Gaspard UC GRADIGNAN U17 1 34:21 03:18
13 DAZY Arthur VCCO LA ROCHELLE U17 2 35:10 04:07
14 VAQUEZ Esteban VC ROCHEFORT U17 2 35:11 04:08
15 FORT Tom UC GRADIGNAN U17 1 35:36 04:33
16 BOUTIN Noa A.PO.GE CYCLIST U17 2 36:18 05:15
17 BOUVIER LANNOY Antonin UC GRADIGNAN U17 1 36:29 05:26
18 PICHOONNET Maxence VCCO LA ROCHELLE U17 1 to 1 T
19 RUCHAUD Evan VC ROCHEFORT U17 2 to 1 T
20 GAILLARD Quentin VC ROCHEFORT U17 2 to 1 T

MAISSE Antoine VCCO LA ROCHELLE U17 2 AB

U15  Place   NOM     Prénom  CLUB    cat.    Temps/ecart      1       FRIOU   Héliès  VC SAINTAIS     U15 2   21:41    2       VERGER  Tilio   VC SAINTAIS     U15 1   22:05   00:24 3       MIALHE  Anaël   VC ROCHEFORT    U15 1   23:18   01:37 4       MARQUET Enzo    VC SAINTAIS     U15 1   24:16   02:35 5       GUICHARD        Armand  VC SAINTAIS     U15 1   24:31   02:50 6       FENEANT Timeo   VC SAINTAIS     U15 1   26:16   04:35 7       PEREZ BACH      Marin   VCCO LA ROCHELLE        U15 1   28:09   06:28 8       DUBREU  Martin  VC SAINTAIS     U15 2   28:24   06:43 9       PAPIN   Lizie   VC SAINTAIS     U15 1 F à 1 T    10      TRANQUARD       Lola    A.PO.GE CYCLISTE        U15 2 F à 1 T    
 



Cycling

-

Related News :